Die Klubmeisterschaft 2018/19 ist gestartet! Wir haben dieses Mal 26 Teilnehmer. Auf dieser Seite findet man immer die aktuellsten Ergebnisse und Tabellen.
5. Runde (01.02.2019):
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Schmidbauer, Martin | (4) | vs | Sitte, Adrian | (3,5) | 1 | 0 | ||
2 | Engelmann, Jan | (3) | vs | Zimdahl, Banchaa | (3) | ||||
3 | Conrad, Jobst | (2,5) | vs | Teske, Tim | (3) | 0,5 | 0,5 | ||
4 | Staats, Carsten | (2,5) | vs | Schmidt, Rainer | (2) | ||||
5 | Martens, Rolf | (2,5) | vs | Ketterling, Heide | (2,5) | ||||
6 | Mewes, Tom | (2,5) | vs | Schramm, Michael | (2) | ||||
7 | Klevenow, Ursula | (2) | vs | Ketterling, Hans-Peter | (2) | ||||
8 | Bär, Alexander | (2) | vs | Gmerek, Henning | (1,5) | 1 | 0 | ||
9 | Voß, Thomas | (2) | vs | Püschel, Gisela | (1,5) | 0 | 1 | ||
10 | Riedel, Armin | (1,5) | vs | Brosius, Reno | (1) | 1 | 0 | ||
11 | Traeger, Joachim | (1,5) | vs | Wardenbach, Dieter | (1,5) | 1 | 0 | ||
12 | Alberth, Ingo | (1,5) | vs | Brecker, Rudolf | (1) | 1 | 0 | ||
13 | Bicknase, Edda | (1) | vs | Niewind, Helga | (0) | 1 | 0 |
4. Runde:
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Engelmann, Jan | (3) | vs | Schmidbauer, Martin | (3) | 0 | 1 | ||
2 | Sitte, Adrian | (2,5) | vs | Mewes, Tom | (2,5) | 1 | 0 | ||
3 | Teske, Tim | (2) | vs | Martens, Rolf | (2,5) | 1 | 0 | ||
4 | Zimdahl, Banchaa | (2) | vs | Klevenow, Ursula | (2) | 1 | 0 | ||
5 | Ketterling, Heide | (2) | vs | Staats, Carsten | (2) | 0.5 | 0.5 | ||
6 | Schmidt, Rainer | (1,5) | vs | Voß, Thomas | (1,5) | 0.5 | 0.5 | ||
7 | Püschel, Gisela | (1,5) | vs | Conrad, Jobst | (1,5) | 0 | 1 | ||
8 | Schramm, Michael | (1,5) | vs | Riedel Armin | (1) | 0.5 | 0.5 | ||
9 | Ketterling, Hans-Peter | (1) | vs | Bicknase, Edda | (1) | 1 | 0 | ||
10 | Gmerek, Henning | (1) | vs | Traeger, Joachim | (1) | 0.5 | 0.5 | ||
11 | Brecker, Rudolf | (1) | vs | Bär, Alexander | (1) | 0 | 1 | ||
12 | Brosius, Reno | (0,5) | vs | Wardenbach, Dieter | (1) | 0.5 | 0.5 | ||
13 | Niewind, Helga | (0) | vs | Alberth, Ingo | (0,5) | 0 | 1 |
3. Runde:
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Schmidbauer, Martin | (2) | vs | Zimdahl, Banchaa | (2) | 1 | 0 | ||
2 | Engelmann, Jan | (2) | vs | Teske, Tim | (2) | 1 | 0 | ||
3 | Conrad, Jobst | (1,5) | vs | Sitte, Adrian | (1,5) | 0 | 1 | ||
4 | Mewes, Tom | (1,5) | vs | Schmidt, Rainer | (1,5) | 1 | 0 | ||
5 | Martens, Rolf | (1,5) | vs | Ketterling, Hans-Peter | (1) | 1 | 0 | ||
6 | Voß, Thomas | (1) | vs | Schramm, Michael | (1) | 0,5 | 0,5 | ||
7 | Staats, Carsten | (1) | vs | Riedel, Arnim | (1) | 1 | 0 | ||
8 | Bär, Alexander | (1) | vs | Klevenow, Ursula | (1) | 0 | 1 | ||
9 | Wardenbach, Dieter | (1) | vs | Ketterling, Heide | (1) | 0 | 1 | ||
10 | Traeger, Joachim | (0,5) | vs | Püschel, Gisela | (1) | 0,5 | 0,5 | ||
11 | Bicknase, Edda | (0,5) | vs | Gmerek, Henning | (0,5) | 0,5 | 0,5 | ||
12 | Alberth, Ingo | (0) | vs | Brosius, Reno | (0) | 0,5 | 0,5 | ||
13 | Niewind, Helga | (0) | vs | Brecker, Rudolf | (0) | 0 | 1 |
Die Tabelle nach der 2. Runde:
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Schmidbauer, Dr. Martin | 2161 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1 | Zimdahl, Banchaa | 1688 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1 | Engelmann, Jan | 1659 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4 | Teske, Tim | 1828 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | Sitte, Adrian | 2015 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
6 | Schmidt, Rainer | 1673 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 1.25 |
7 | Mewes, Tom | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | |
8 | Martens, Rolf | 1569 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
8 | Conrad, Dr. Jobst | 1388 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
10 | Klevenow, Ursula | 1407 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 1.25 |
11 | Staats, Carsten | 1480 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 |
12 | Ketterling, Hans-Peter | 1638 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Schramm, Michael | 1530 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Ketterling, Heide | 1346 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Riedel, Arnim | 1309 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Bär. Alexander | 1273 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Püschel, Gisela | 1100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
18 | Wardenbach, Dieter | 924 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 0.75 |
19 | Voß, Thomas | 1314 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 |
20 | Gmerek, Henning | 1385 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.5 |
21 | Traeger, Joachim | 1167 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.25 |
22 | Bicknase, Edda | 963 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
23 | Brecker, Rudolf | 978 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0 |
23 | Niewind, Helga | 809 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0 |
25 | Alberth, Ingo | 1037 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
25 | Brosius, Reno | 971 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2. Runde:
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Hans-Peter Ketterling | (1) | vs | Schmidbauer, Martin | (1) | 0 | 1 | ||
2 | Sitte, Adrian | (1) | vs | Martens, Rolf | (1) | 0,5 | 0,5 | ||
3 | Teske, Tim | (1) | vs | Staats, Carsten | (1) | 1 | 0 | ||
4 | Schramm, Michael | (1) | vs | Zimdahl, Banchaa | (1) | 0 | 1 | ||
5 | Schmidt, Rainer | (1) | vs | Conrad, Jobst | (1) | 0,5 | 0,5 | ||
6 | Riedel, Arnim | (1) | vs | Engelmann, Jan | (1) | 0 | 1 | ||
7 | Klevenow, Ursula | (0,5) | vs | Mewes, Tom | (1) | 0,5 | 0,5 | ||
8 | Gmerek, Henning | (0) | vs | Wardenbach, Dieter | (0,5) | 0,5 | 0,5 | ||
9 | Ketterling, Heide | (0) | vs | Alberth, Ingo | (0) | 1 | 0 | ||
10 | Brecker, Rudolf | (0) | vs | Voß, Thomas | (0) | 0 | 1 | ||
11 | Bär, Alexander | (0) | vs | Brosius, Reno | (0) | 1 | 0 | ||
12 | Bicknase, Edda | (0) | vs | Traeger, Joachim | (0) | 0,5 | 0,5 | ||
13 | Püschel, Gisela | (0) | vs | Niewind, Helga | (0) | 1 | 0 |
1. Runde:
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Schmidbauer, Martin | () | vs | Ketterling, Heide | () | 1 | 0 | ||
2 | Voß, Thomas | () | vs | Sitte, Adrian | () | 0 | 1 | ||
3 | Tahiri, Daut | () | vs | Riedel, Arnim | () | - | + | ||
4 | Hadlich, Roland | () | vs | Teske, Tim | () | - | + | ||
5 | Zimdahl, Banchaa | () | vs | Bär, Alexander | () | 1 | 0 | ||
6 | Traeger, Joachim | () | vs | Schmidt, Rainer | () | 0 | 1 | ||
7 | Engelmann, Jan | () | vs | Püschel, Gisela | () | 1 | 0 | ||
8 | Alberth, Ingo | () | vs | Ketterling Hans-Peter | () | 0 | 1 | ||
9 | Martens, Rolf | () | vs | Brecker, Rudolf | () | 1 | 0 | ||
10 | Brosius, Reno | () | vs | Schramm, Michael | () | 0 | 1 | ||
11 | Staats, Carsten | () | vs | Bicknase, Edda | () | 1 | 0 | ||
12 | Wardenbach, Dieter | () | vs | Klevenow, Ursula | () | 0,5 | 0,5 | ||
13 | Conrad, Jobst | () | vs | Niewind, Helga | () | 1 | 0 | ||
14 | Mewes, Tom | () | vs | Gmerek, Henning | () | 1 | 0 |