Klubmeisterschaft 2017/18

Neuer Klubmeister der Saison 2017 /18 Adrian Sitte:

 

Wir gratulieren herzlich dem neuen Klubmeister der Saison 2017/18 Adrian Sitte:

Amüsante Abwechslung, der Dauerabonnent der SKT Klubmeisterschaft, Sf Dr. Martin Schmidbauer wurde von seinem ärgsten Konkurrenten Sf Adrian Sitte abgelöst. Punktgleich nach der letzten Runde verzichtete Martin aus Termingründen auf einen Stichkampf. Die Kontrahenten lieferten sich auch im Finale des Klubpokals ein packendes Duell, Klubpokalfinale 2018 .

 

Foto: Sf Adrian Sitte mit verdientem Klubmeisterschaftspokal.

In der zweiten Klasse gingen die Plätze 1 und 2 an Banchaa Zimdahl und Michael Schramm (Person im Bild rechts, links im Bild Spielleiterin Sf Kristina Berger).

In der dritten Klasse belegten Rolf Martens und Contantin Fontaine die ersten Plätze.

In der vierten Klasse gingen die beiden vorderen Plätze an Jan Engelmann und Thomas Voß.

 

Die Vergabe von Sachpreisen wurde aus organisatorischen Gründen vertagt, ob diese nachgereicht werden muss der Vorstand noch beschließen.

 

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchholz SoBer
1 Schmidbauer, Martin 2227 9 8 1 0 8.5 49.5 45.25
2 Sitte Adrian 1921 9 8 1 0 8.5 49.0 44.75
3 Teske, Tim 1871 9 6 1 2 6.5 49.0 29.00
4 Ketterling Hans-Peter 1646 9 5 2 2 6.0 51.0 28.25
5 Zimdahl, Banchaa 1660 9 5 1 3 5.5 49.0 24.75
6 Schmidt, Rainer 1658 9 5 1 3 5.5 46.5 22.50
7 Fey, Jens 1636 9 5 0 4 5.0 45.0 21.00
8 Engelmann, Jan 9 5 0 4 5.0 43.0 20.50
9 Schramm, Michael 1514 9 4 2 3 5.0 41.0 19.50
10 Fontaine, Constantin 1519 9 4 1 4 4.5 51.5 21.00
11 Staats, Carsten 1409 9 4 1 4 4.5 46.0 17.50
12 Martens, Rolf 1615 9 4 1 4 4.5 45.0 17.75
13 Schulz, Manfred 1600 9 4 1 4 4.5 41.5 16.00
14 Voß, Thomas 1304 9 3 3 3 4.5 39.0 17.25
15 Berger, Kristina 1173 9 1 7 1 4.5 35.0 16.25
16 Klevenow, Ursula 1634 9 3 3 3 4.5 35.0 14.75
17 Conrad, Jobst 1257 9 2 4 3 4.0 39.5 15.75
18 Ketterling, Heide 1352 9 3 2 4 4.0 38.5 14.50
19 Traeger, Joachim 1169 9 2 4 3 4.0 37.0 14.25
20 Riedel, Armin 1386 9 3 2 4 4.0 36.5 10.50
21 Püschel, Gisela 1591 9 2 4 3 4.0 33.0 13.00
22 Brecker, Rudolf 933 9 2 3 4 3.5 37.0 12.75
23 Wardenbach, Dieter 9 1 5 3 3.5 34.0 11.25
24 Hadlich, Roland 1542 9 2 2 5 3.0 36.5 10.00
25 Bicknase, Edda 947 9 0 5 4 2.5 32.0 8.25
26 Alberth, Ingo 1056 9 2 1 6 2.5 32.0 6.50
27 Brosius, Reno 1261 9 1 2 6 2.0 32.5 5.25
28 Niewind, Helga 787 9 1 2 6 2.0 32.0 5.75

 

Rundenim Einzelnen:

 

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Schmidbauer, Martin 2227 () vs Staats, Carsten 1409 () 1 0
2 Riedel, Arnim 1386 () vs Sitte, Adrian 1921 () 0 1
3 Teske, Tim 1871 () vs Ketterling, Heide 1352 () 1 0
4 Voß, Thomas 1304 () vs Zimdahl, Banchaa 1660 () 0 1
5 Schmidt, Rainer 1658 () vs Brosius, Reno 1261 () 1 0
6 Conrad Jobst 1257 () vs Ketterling, H. P. 1646 () 0 1
7 Fey, Jens 1636 () vs Berger, Kristina 1173 () 1 0
8 Traeger, Joachim 1169 () vs Klevenow, Ursula 1634 () 1 0
9 Martens, Rolf 1615 () vs Alberth, Ingo 1056 () 1 0
10 Bicknase, Edda 947 () vs Schulz, Manfred 1600 () 0 1
11 Püschel, Gisela 1591 () vs Brecker, Rudolf 933 () 0 1
12 Niewind, Helga 787 () vs Fontaine, Constantin 1519 () - +
13 Schramm, Michael 1514 () vs Wardenbach, Dieter () 1 0
14 Engelmann, Jan vs Hadlich, Roland 1542 () 0 1

 

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Schulz, Manfred 1600 (1) vs Schmidbauer, Martin 2227 (1) 0 1
2 Sitte, Adrian 1921 (1) vs Martens, Rolf 1615 (1) 1 0
3 Hadlich, Roland 1542 (1) vs Teske, Tim 1871 (1) 0 1
4 Zimdahl, Bancha 1660 (1) vs Schramm, Michael 1514 (1) 1 0
5 Fontaine, Constantin 1519 (1) vs Schmidt, Rainer 1658 (1) 1 0
6 Ketterlin, H. P. 1646 (1) vs Traeger, Joachim 1169 (1) 1 0
7 Brecker, Rudolf 933 (1) vs Fey, Jens 1636 (1) 0 1
8 Klevenow, Ursula 1634 (0) vs Conrad, Jobst 1257 (0) 0,5 0,5
9 Berger, Kristina 1173 (0) vs Püschel, Gisela 1591 (0) 0,5 0,5
10 Staats, Carsten 1409 (0) vs Bicknase, Edda 947 (0) 1 0
11 Albert, Ingo 1156 (0) vs Riedel, Arnim 1386 (0) 0 1
12 Ketterling, Heide 1352 (0) vs Niewind, Helga 787 (0) 1 0
13 Wardenbach, Dieter (0) vs Voß, Thomas 1304 (0) 0 1
14 Brosius, Reno 1261 (0) vs Engelmann, Jan (0) 0 1

 

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Schmidtbauer, Martin 2227 (2) vs Zimdahl, Banchaa 1660 (2) 1 0
2 Fey, Jens 1636 (2) vs Sitte, Adrian 1921 (2) 0 1
3 Teske, Tim 1871 (2) vs Fontaine, Constantin 1519 (2) 1 0
4 Schmidt, Rainer 1658 (1) vs Ketterlin, H. P. 1646 (2) 0,5 0,5
5 Martens, Rolf 1615 (1) vs Ketterlin, Heide 1352 (1) 1 0
6 Riedel, Arnim 1386 (1) vs Schulz, Manfred 1600 (1) 0 1
7 Voß, Thomas 1304 (1) vs Hadlich, Roland 1542 (1) 1 0
8 Schramm, Michael 1514 (1) vs Brecker, Rudolf 933 (1) 1 0
9 Traeger, Joachim 1169 (1) vs Staats, Carsten 1409 (1) 0 1
10 Engelmann, Jan (1) vs Klevenow, Ursula 1634 (0,5) 1 0
11 Conrad, Jobst 1257 (0,5) vs Berger, Kristina 1173 (0,5) 0,5 0,5
12 Püschel, Gisela 1591 (0,5) vs Brosius, Reno 1261 (0) 1 0
13 Niewind, Helga 787 (0) vs Albert, Ingo 1056 (0) 1 0
14 Bicknase, Edda 947 (0) vs Wardenbach, Dieter (0) 0,5 0,5

 

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Sitte, Adrian 1921 (3) vs Schmidbauer, Martin 2227 (3) 0,5 0,5
2 Ketterlin, H. P. 1646 (2,5) vs Teske, Tim 1871 (3) 0,5 0,5
3 Zimdahl, Banchaa 1660 (2) vs Engelmann, Jan (2) 0 1
4 Fontaine, Constantin 1519 (2) vs Fey, Jens 1636 (2) 1 0
5 Staats, Carsten 1409 (2) vs Martens, Rolf 1615 (2) 1 0
6 Schulz, Manfred 1600 (2) vs Schramm, Michael 1514 (2) 0,5 0,5
7 Püschel, Gisela 1591 (1,5) vs Voß, Thomas 1304 (2) 0,5 0,5
8 Hadlich, Roland 1542 (1) vs Schmidt, Rainer 1658 (1,5) - +
9 Berger, Kristina 1173 (1) vs Riedel, Arnim 1386 (1) 0,5 0,5
10 Ketterling, Heide 1352 (1) vs Traeger, Joachim 1169 (1) 0,5 0,5
11 Brecker, Rudolf 933 (1) vs Conrad, Jobst 1257 (1) 0,5 0,5
12 Wardenbach, Dieter (0,5) vs Niewind, Helga 787 (1) 1 0
13 Klevenow, Ursula 1634 (0,5) vs Bicknase, Edda 947 (0,5) 1 0
14 Brosius, Reno 1261 (0) vs Alberth, Ingo 1056 (0) 0 1

 

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Teske, Tim 1871 (3,5) vs Sitte, Adrian 1921 (3,5 0 1
2 Schmidbauer, Martin 2227 (3,5) vs Fontaine, Constantin 1519 (3) 1 0
3 Engelmann, Jan (3) vs Ketterlin, H. P. 1646 (3) 0 1
4 Schramm, Michael 1514 (2,5) vs Staats, Carsten 1409 (3) 0,5 0,5
5 Voß, Thomas 1304 (2,5) vs Schmidt, Rainer 1658 (2,5) 0 1
6 Fey, Jens 1636 (2) vs Schulz, Manfred 1600 (2,5) 1 0
7 Martens, Rolf 1615 (2) vs Püschel, Gisela 1591 (2) 1 0
8 Riedel, Arnim 1386 (1,5) vs Zimdahl, Banchaa 1660 (2) 0 1
9 Niewind, Helga 787 (1) vs Klevenow, Ursula 1634 (1,5) 0 1
10 Conrad, Jobst 1257 (1,5) vs Ketterling, Heide 1352 (1,5) 1 0
11 Traeger, Joachim 1169 (1,5) vs Berger, Kristina 1173 (1,5) 0,5 0,5
12 Hadlich, Roland 1542 (1) vs Brecker, Rudolf 933 (1,5) - +
13 Alberth, Ingo 1056 (1) vs WArdenbach, Dieter (1,5) 0,5 0,5
14 Bicknase, Edda 947 (0,5 vs Brosius, Reno 1261 0 0,5 0,5

 

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Ketterling, H. P. 1646 (4) vs Schmidbauer, Martin 2227 (4,5) 0 1
2 Sitte, Adrian 1921 (4,5) vs Schmidt, Rainer 1658 (3,5) 1 0
3 Staats, Carsten 1409 (3,5) vs Teske, Tim 1871 (3,5) 0 1
4 Zimdahl, Banchaa 1660 (3) vs Martens, Rolf 1615 (3) 0,5 0,5
5 Schramm, Michael 1514 (3) vs Fey, Jens 1636 (3) 0 1
6 Fontaine, Constantin 1519 (3) vs Engelmann, Jan (3) 1 0
7 Klevenow, Ursula 1634 (2,5) vs Voß, Thomas 1304 (2,5) 0,5 0,5
8 Schulz, Mannfred 1600 (2,5) vs Brecker, Rudolf 933 (2,5) 1 0
9 Traeger, Joachim 1169 (2) vs Conrad, Jobst 1257 (2,5) 0 1
10 Wardenbach, Dieter (2) vs Püschel, Gisela 1591 (2) 0,5 0,5
11 Berger, Kristina 1173 (2) vs Alberth, Ingo 1056 (1,5) 1 0
12 Ketterling, Heide 1352 (1,5) vs Riedel, Arnim 1386 (1,5) 1 0
13 Hadlich, Roland 1542 (1) vs Bicknase, Edda 947 (1) 0,5 0,5
14 Brosius, Reno 1261 (0,5) vs Niewind, Helga 787 (1) 1 0

 

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Schmidtbauer, Martin 2227 (5,5) vs Teske, Tim 1871 (4,5) 1 0
2 Sitte, Adrian 1921 (5,5) vs Fontaine, Constantin 1519 (4) 0
3 Fey, Jens 1636 (4) vs Ketterling, H. P. 1646 (4) 0 1
4 Conrad, Jobst 1257 (3,5) vs Zimdahl, Banchaa 1660 (3,5) 0 1
5 Schmidt, Rainer 1658 (3,5) vs Staats, Carsten 1409 (3,5) 1 0
6 Martens, Rolf 1615 (3,5) vs Schulz, Manfred 1600 (3,5) 1 0
7 Klevenow, Ursula 1634 (3) vs Schramm, Michael 1514 (3) 0 1
8 Voß, Thomas 1304 (3) vs Engelmann, Jan (3) 0 1
9 Püschel, Gisela 1591 (2,5) vs Ketterling, Heide 1352 (2,5) 0 1
10 Brecker, Rudolf 933 (2,5) vs Berger, Kristina 1173 (3) 0,5 0,5
11 Wardenbach, Dieter (2,5) vs Traeger, Joachim 1169 (2) 0,5 0,5
12 Alberth, Ingo 1056 (1,5) vs Hadlich, Roland 1542 (1,5) 0 1
13 Riedel, Arnim 1386 (1,5) vs Brosius, Reno 1261 (1,5) 1 0
14 Niewind, Helga 787 (1) vs Bicknase, Edda 947 (1,5) 0,5 0,5

 

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Ketterling, H. P. 1646 (5) vs Sitte, Adrian 1921 (6,5) 0 1
2 SChmidt, Rainer 1658 (4,5) vs Schmidbauer, Martin 2227 (6,5) 0 1
3 Teske, Tim 1871 (4,5) vs Martens, Rolf 1615 (4,5) 1 0
4 Zimdahl, Banchaa 1660 (4,5) vs Fey, Jens 1636 (4) 1 0
5 Fontaine, Constatin 1519 (4) vs Schramm, Michael 1514 (4) 0 1
6 Engelmann, Jan (4) vs Schulz, Manfred 1600 (3,5) 1 0
7 Staats, Carsten 1409 (3,5) vs Conrad, Jobst 1257 (3,5) 1 0
8 Ketterling, Heide 1352 (3,5) vs Klevenow, Ursula 1634 (3) 0,5 0,5
9 Brecker, Rudolf 933 (3) vs Voß, Thomas 1304 (3) 0 1
10 Berger, Kristina 1173 (3,5) vs Wardenbach, Dieter (3) 0,5 0,5
11 Alberth, Ingo 1056 (1,5) vs Püschel, Gisela 1591 (2,5) 0 1
12 Bicknase, Edda 947 (2) vs Riedel, Arnim 1386 (2,5) 0,5 0,5
13 Brosius, Reno 1261 (1,5) vs Traeger, Joachim 1169 (2,5) 0 1
14 Hadlich, Roland 1542 (2,5) vs Niewind, Helga 787 (1,5) 0,5 0,5

 

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Sitte, Adrian 1921 (7,5) vs Zimdahl, Banchaa 1660 (5,5) 1 0
2 Schmidbauer, Martin 2227 (7,5) vs Engelmann, Jan (5) 1 0
3 Schramm, Michael 1514 (5) vs Teske, Tim 1871 (5,5) 0 1
4 Staats, Carsten 1409 (4,5) vs Ketterling, H. P. 1646 (5) 0 1
5 Martens, Rolf 1615 (4,5) vs Schmidt, Rainer 1658 (4,5) 0 1
6 Fey, Jens 1636 (4) vs Ketterling, Heide 1352 (4) 1 0
7 Voß, Thomas 1304 (4) vs Berger, Kristina 1173 (4) 0,5 0,5
8 Conrad, Jobst 1257 (3,5) vs Fontaine, Constantin 1519 (4) 0,5 0,5
9 Klevenow, Ursula 1634 (3,5) vs Wardenbach, Dieter (3,5) + -
10 Traeger, Joachim 1169 (3,5) vs Püschel, Gisela 1591 (3,5) 0,5 0,5
11 Schulz, Manfred 1600 (3,5) vs Hadlich, Roland 1542 (3) 1 0
12 Niewind, Helga 787 (2) vs Riedel, Arnim 1386 (3) 0 1
13 Brosius, Reno 1261 (1,5) vs Brecker, Rudolf 933 (3) 0,5 0,5
14 Bicknase, Edda 947 (2,5) vs Albert, Ingo 1056 (1,5) 0 1