Seniorenmeisterschaft 2019

Die Seniorenmeisterschaft des SKT 2019, vom 31.05. bis 31.10.2019 , nachfolgend Ansatz- und Ergebnistabelle:

Nr. Name 01 02 03 04 05 06 07 Punkte
1 Bicknase, Edda 0,5 0 0 0 0 0 0,5
2 Brecker, Rudolf 0,5 0 0 0 0 0 0,5
3 Martens, Rolf 1 1 1 0,5 1 0 4,5
4 Schmidt, Rainer 1 1 0 1 1 1 5
5 Traeger, Joachim 1 1 0,5 0 0 0 2,5
6 Ketterling, Heide 1 1 0 0 1 1 4
7 Ketterling, Hans-Peter 1 1 1 0 1 0 4

 

Stand 30.08.2019