4. Gulweida-Warneyer-Gedenkturnier 2004

4. Gulweida-Warneyer-Gedenkturnier 2004

Der Berliner Schachklub Tempelhof führte am 2. und 3. Oktober zum vierten Mal ein neunrundiges Wochenendschnellturnier mit 30 min Bedenkzeit je Spieler und Partie unter der Schirmherrschaft des Bezirksverordnetenvorstehers von Tempelhof-Schöneberg Rainer Kotecki durch, diesmal im Rathaus Schöneberg. Mit dieser jährlichen Veranstaltung und der Ausspielung eines Wanderpokals soll das Andenken an zwei der bedeutendsten Mitglieder des Schachklubs Tempelhof wachgehalten werden. Als Ehrengäste waren Olaf Warneyer, der Sohn des langjährigen Vorsitzenden und Ehrenvorsitzenden des Schachklubs Tempelhof, mit seiner Frau, der Vorsitzende der Fachvereinigung Schach (Betriebsschach) Hartmut Mahlkow, der Vizepräsident des Berliner Schachverbandes Carsten Schmidt und der kürzlich 75 Jahre alt gewordene Ehrenpräsident des Berliner Schachverbandes Alfred Seppelt erschienen. Letzterer nahm sogar aktiv am Turnier teil und konnte ein achtbares Ergebnis verbuchen.

Die Sieger der Jahre 2001 bis 2003, GM Robert Rabiega, IM Ilmars Starostits und IM Holger Ellers, waren nicht am Start, doch mit über 80 gemeldeten Spielern, von denen 74 alle Runden durchhielten, hatte das Turnier eine zwar knapp unter dem Vorjahr liegende Teilnehmerzahl, durch die Teilnahme von zwei Großmeistern (GM), zwei Internationalen Meistern (IM) und vier FIDE-Meistern (FM) sowie 12 weiterer Spielern mit einer DWZ (Deutsche Wertungszahl) von über 2000 jedoch ein vergleichbares Spielstärkeniveau. Der Preisfonds von insgesamt 1000,– Euro für die gesetzten (DWZ über 1900) und 500,– Euro für die ungesetzten Spieler sowie weiteren 225,– Euro für je zwei Senioren-, Damen- und Jugendpreise lockte nicht nur Berliner Spieler an.

Mit 7,5 Punkten aus 9 Partien konnte FM Ulf von Herman das Turnier ohne eine einzige Verlustpartie für sich entscheiden, sein Remis in der letzten Runde mit GM Sergej Kalinitschew verwies diesen mit sieben Punkten in das aus fünf punktgleichen Spielern bestehende direkte Verfolgerfeld, in dem er sich durch bessere Wertung den zweiten Platz sichern konnte. Den dritten Platz belegte der stetig stärker werdende Jugendspieler Atila Figura, der sich nur Kalinitschew geschlagen geben mußte, vor GM Mladen Muse, Vladimir Schilow und dem besten Senior FM Boris Gruzmann. Der überaus starke Jugendspieler Ilja Brener erreichte mit 6 Punkten nur den 11. Platz, wurde jedoch bester Jugendlicher. Bester der ungesetzten Spieler wurde der Jugendspieler Dominik Röpke mit 5,5 Punkten vor dem punktgleichen Klaus-Peter Korell, sie errangen damit den 18. und 19. Platz vor der ebenfalls punktgleichen besten Dame Brigitte Große-Hohnebrink, die Platz 20 erreichte. Unter den leer ausgegangenen Teilnehmern wurden zusätzliche vom Schirmherrn und vom Sponsor Elektroschach gestiftete Sachpreise verlost.

Das von einer eingespielten Mannschaft gut organisierte und von Dirk Sagasser und André Buttkus geleitete Turnier verlief wie gewohnt reibungslos, so daß das für alle Fälle bestellte Schiedsgericht nicht tätig zu werden brauchte. Wie gewohnt stand für Spieler und Zuschauer ein leckeres Büfett zur Verfügung, an dem Speisen und Getränke zum Selbstkostenpreis abgegeben wurden. Das 5. Gulweida-Warneyer-Gedenkturnier ist für Samstag und Sonntag den 1. und 2. Oktober 2005 wieder im Rathaus Schöneberg geplant, zuvor wird der Schachklub Tempelhof dort jedoch am Sonntag dem 22. Mai 2005 die Werbeveranstaltung „Schach im Rathaus“ mit einem 15-Min-Schnellturnier, mehreren Blitzturnieren, Gartenschach und einer Simultanvorstellung durchführen, die Interessenten an das organisierte Schachspiel heranführen soll.

Hans-Peter Ketterling

Abschlußtabelle

Rang Teilnehmer Typ S R V Pkte Buchh
 1 von Herman,Ulf FM G 6 3 0 7,5 55.5
 2 Kalinitschew,Sergej GM G 6 2 1 7 54.5
 3 Figura,Atila Gajo GJ 6 2 1 7 52.5
 4 Muse,Mladen GM G 6 2 1 7 52.0
 5 Schilow,Vladimir G 6 2 1 7 52.0
 6 Gruzmann,Boris FM GS 7 0 2 7 46.0
 7 Muse,Drazen IM G 6 1 2 6 47.5
 8 Wendt,Jan-Dietrich G 6 0 3 6 52.5
 9 Kiesekamp,Marcos G 6 0 3 6 51.0
10 Schmidt,Peter GH 5 2 2 6 51.0
11 Brener,Ilja GJ 5 2 2 6 49.5
12 Lüders,Gerhard FM GH 6 0 3 6 48.5
13 Suchin,Dimitry GJH 5 2 2 6 47.0
14 Dyballa,Markus FM G 6 0 3 6 45.5
15 Sadrija,Enver G 6 0 3 6 43.0
16 Victor,Thomas GH 5 2 2 6 42.5
17 Cladouras,Panagiotis IM G 4 3 2 5,5 53.5
18 Röpke,Dominik UJ 5 1 3 5,5 42.5
19 Korell,Klaus-Peter U 5 1 3 5,5 41.0
20 Große Honebrink,Brigitte UD 4 3 2 5,5 41.0
21 Stiefel,Frank G 4 3 2 5,5 38.0
22 Vu,Philippe GH 5 0 4 5 49.5
23 Rossi,Enzo GH 5 0 4 5 46.0
24 Artukovic,Adis U 4 2 3 5 46.0
25 Saric,Husein GH 4 2 3 5 43.0
26 Kachibadze,Georg UJ 5 0 4 5 42.5
27 Ayush,Batzaya U 5 0 4 5 42.5
28 Hoffmann,Michael GH 4 2 3 5 42.0
29 Ketterling,Hans-Peter US 4 2 3 5 41.5
30 Zur,Jan UJ 5 0 4 5 40.0
31 Küster,Manfred U 4 2 3 5 39.0
32 Seppelt,Alfred GS 4 2 3 5 37.0
33 Lukas,Wilmar,Dr. US 4 2 3 5 36.5
34 Rausch,Roman UJ 4 2 3 5 36.0
35 Fischer,Anke UD 3 3 3 4,5 46.0
36 Gunkel,Wolfgang U 2 5 2 4,5 42.0
37 Bandow,Alexander GH 4 1 4 4,5 41.5
38 Klevenow,Hellmut US 4 1 4 4,5 40.5
39 Baier,Reinhard GH 4 1 4 4,5 40.0
40 Bockelmann,Rolf U 3 3 3 4,5 38.0
41 Kurtisevic,Ismail GH 2 5 2 4,5 38.0
42 Fritzsch,Elmar U 4 1 4 4,5 36.5
43 Archut,Michael U 3 2 4 4 43.5
44 Luzik,Viktor US 4 0 5 4 42.0
45 Prinz,Tade US 4 0 5 4 42.0
46 Ermann,Georg US 3 2 4 4 40.0
47 Zeidler,Uwe U 2 4 3 4 40.0
48 Jendrossek,Hans U 4 0 5 4 39.0
49 Goroll,Hans-Jürgen US 3 2 4 4 39.0
50 Kostic,Ivan U 3 2 4 4 38.0
51 Kühn,Bodo US 3 2 4 4 35.5
52 Hahn,Manfred U 2 4 3 4 35.5
53 Lange,Andreas U 4 0 5 4 34.0
54 Schalck,Christiano U 4 0 5 4 34.0
55 Franke,Klaus US 3 2 4 4 34.0
56 Schulz,Manfred US 3 2 4 4 32.5
57 Hadlich,Roland U 3 2 4 4 32.0
58 Alihodzic,Ahmo U 3 2 4 3,5 45,5
59 Lakakis,Jannis US 3 1 5 3,5 45.5
60 Knispel,Stefan U 2 3 4 3,5 42.5
61 Ringeltaube,Denny U 3 1 5 3,5 35.0
62 Völz,Ralf U 2 2 5 3 39.5
63 Gmerek,Henning U 3 0 6 3 36.5
64 Meiners,Achim U 1 4 4 3 36.5
65 Katic,Vojo U 2 2 5 3 36.0
66 von Schöning,Ulrich U 1 4 4 3 36.0
67 Laovic,Zoran 3 0 6 3 32.5
68 Ketterling,Heide UD 3 0 6 3 32.0
69 Klevenow,Ursula UD 2 2 5 3 28,5
70 Mahler,Sonja UD 2 1 6 2,5 28,5
71 Traeger,Joachim US 2 1 6 2,5 25,5
72 Grothe,Michael U 2 0 7 2 30.0
73 Schröder,Gert U 2 0 7 2 26.0
74 Lippianowski,Stefan (R) U 1 0 8 1 24,5

D = Dame G = gesetzt U = ungesetzt J = Jugendlicher S = Senior