Klubmeisterschaft der Saison 2019/20

Voraussetzungen für den Aufstieg:   in die 1. Klasse: mindestens 6 Punkte, in die 2. Klasse: mindestens 5,5 Punkte, in die 3. Klasse: mindestens 4 Punkte.
 
Voraussetzungen für den Abstieg:   Aus der 1. Klasse: weniger als 5,5 Punkte, aus der 2. Klasse: weniger als 4 Punkte, aus der 3. Klasse: weniger als 3 Punkte.
 

Die Partien dürfen vorgespielt und nach Absprache mit dem Turnierleiter auch nachgespielt werden. Die 9. Runde darf nicht nachgespielt werden.

Bedenkzeit: 120 Minuten/40 Züge; 30 Minuten für Rest der Partie; Karenzzeit 30 Minuten, es gelten die FIDE-Regeln.

 

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Erg.
1 14. Conrad, Dr. Jobst 1461 (5) - 3. Sitte, Adrian 1980 (6) 1 - 0
2 2. Tahiri, Daut 2026 (4½) - 6. Engelmann, Jan 1679 (4) 1 - 0
3 23. Schröder, Joachim 1200 (4) - 4. Teske, Tim 1819 (4) 0 - 1
4 10. Martens, Rolf 1566 (3½) - 13. Radyekta, Hamed 1500 (4) -
5 7. Zimdahl, Banchaa 1678 (3½) - 21. Lozgacheva, Polina 1263 (3½) -
6 8. Schmidt, Rainer 1645 (3) - 17. Bär, Alexander 1332 (3) 0 - 1
7 15. Ketterling, Heide 1390 (3) - 9. Ketterling, Hans-Peter 1591 (3) 0 - 1
8 16. Klevenow, Ursula 1358 (3) - 11. Freihube, Manfred 1509 (3) ½ - ½
9 29. Brecker, Rudolf 981 (2½) - 19. Voß, Thomas 1304 (3) -
10 12. Schramm, Michael 1502 (2½) - 26. Brosius, Reno 1011 (2½) -
11 20. Riedel, Armin 1299 (2) - 25. Wardenbach, Dieter 1035 (2) -
12 31. Weder, Till 700 (1½) - 22. Püschel, Gisela 1210 (2) 0 - 1
13 28. Bicknase, Edda 994 (1) - 27. Alberth, Ingo 1008 (2) -
14 24. Traeger, Joachim 1139 (½) - 32. spielfrei (0) + - -

 

Rang TNr Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 3. Sitte, Adrian 1980 6 6 0 0 6.0 20.0 20.00
2. 14. Conrad, Dr. Jobst 1461 6 5 0 1 5.0 18.0 15.00
3. 2. Tahiri, Daut 2026 6 4 1 1 4.5 22.5 14.75
4. 4. Teske, Tim 1819 6 4 0 2 4.0 24.5 14.00
5. 6. Engelmann, Jan 1679 6 4 0 2 4.0 19.5 12.00
6. 23. Schröder, Joachim 1200 6 4 0 2 4.0 19.5 11.50
7. 13. Radyekta, Hamed 1500 6 4 0 2 4.0 19.0 10.00
8. 7. Zimdahl, Banchaa 1678 6 3 1 2 3.5 22.5 10.25
9. 21. Lozgacheva, Polina 1263 6 3 1 2 3.5 19.5 10.75
10. 10. Martens, Rolf 1566 6 3 1 2 3.5 17.5 9.75
11. 8. Schmidt, Rainer 1645 6 3 0 3 3.0 23.0 9.00
12. 11. Freihube, Manfred 1509 6 2 2 2 3.0 18.0 6.75
13. 19. Voß, Thomas 1304 6 2 2 2 3.0 16.5 6.25
14. 17. Bär, Alexander 1332 6 3 0 3 3.0 16.5 4.50
15. 9. Ketterling, Hans-Peter 1591 6 2 2 2 3.0 16.0 5.25
16. 15. Ketterling, Heide 1390 6 3 0 3 3.0 15.0 4.50
17. 16. Klevenow, Ursula 1358 6 2 2 2 3.0 14.0 5.00
18. 12. Schramm, Michael 1502 6 2 1 3 2.5 19.5 4.50
19. 26. Brosius, Reno 1011 6 1 3 2 2.5 18.0 6.50
20. 29. Brecker, Rudolf 981 6 2 1 3 2.5 15.5 4.00
21. 20. Riedel, Armin 1299 6 1 2 3 2.0 17.0 4.75
22. 25. Wardenbach, Dieter 1035 6 1 2 3 2.0 15.5 3.50
23. 22. Püschel, Gisela 1210 6 2 0 4 2.0 14.5 2.50
24. 27. Alberth, Ingo 1008 6 2 0 4 2.0 11.0 1.50
25. 31. Weder, Till 700 6 1 1 4 1.5 13.5 0.25
26. 28. Bicknase, Edda 994 6 1 0 5 1.0 14.0 0.00
27. 24. Traeger, Joachim 1139 6 0 1 5 0.5 15.0 0.75

 

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 3. Sitte, Adrian 1980 (5) - 7. Zimdahl, Banchaa 1678 (4) 1 - 0
2 13. Radyekta, Hamed 1500 (4) - 14. Conrad, Dr. Jobst 1461 (4) 0 - 1
3 4. Teske, Tim 1819 (3½) - 2. Tahiri, Daut 2026 (3½) 0 - 1
4 6. Engelmann, Jan 1679 (3) - 8. Schmidt, Rainer 1645 (3) 1 - 0
5 21. Lozgacheva, Polina 1263 (3) - 10. Martens, Rolf 1566 (3) ½ - ½
6 23. Schröder, Joachim 1200 (3) - 26. Brosius, Reno 1011 (2½) 1 - 0
7 19. Voß, Thomas 1304 (2½) - 16. Klevenow, Ursula 1358 (2½) ½ - ½
8 9. Ketterling, Hans-Peter 1591 (2½) - 12. Schramm, Michael 1502 (2) ½ - ½
9 11. Freihube, Manfred 1509 (2) - 22. Püschel, Gisela 1210 (2) 1 - 0
10 25. Wardenbach, Dieter 1035 (2) - 15. Ketterling, Heide 1390 (2) 0 - 1
11 17. Bär, Alexander 1332 (2) - 27. Alberth, Ingo 1008 (2) 1 - 0
12 18. Fontaine, Constantin 1321 (1½) - 20. Riedel, Armin 1299 (2) 1 - 0
13 29. Brecker, Rudolf 981 (1½) - 28. Bicknase, Edda 994 (1) 1 - 0
14 24. Traeger, Joachim 1139 (0) - 31. Weder, Till 700 (1) ½ - ½

 

Rang TNr Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 3. Sitte, Adrian 1980 5 5 0 0 5.0 13.5 13.50
2. 7. Zimdahl, Banchaa 1678 5 3 2 0 4.0 13.5 10.00
3. 13. Radyekta, Hamed 1500 5 4 0 1 4.0 12.5 9.00
4. 14. Conrad, Dr. Jobst 1461 5 4 0 1 4.0 10.5 7.50
5. 4. Teske, Tim 1819 5 3 1 1 3.5 18.5 11.50
6. 2. Tahiri, Daut 2026 5 3 1 1 3.5 16.5 9.50
7. 8. Schmidt, Rainer 1645 5 3 0 2 3.0 16.0 7.00
8. 23. Schröder, Joachim 1200 5 3 0 2 3.0 14.5 7.50
9. 21. Lozgacheva, Polina 1263 5 3 0 2 3.0 14.0 7.50
10. 6. Engelmann, Jan 1679 5 3 0 2 3.0 13.0 6.00
11. 10. Martens, Rolf 1566 5 3 0 2 3.0 11.5 6.50
12. 9. Ketterling, Hans-Peter 1591 5 2 1 2 2.5 12.0 3.25
13. 19. Voß, Thomas 1304 5 2 1 2 2.5 11.5 3.75
14. 26. Brosius, Reno 1011 5 1 3 1 2.5 11.0 4.75
15. 16. Klevenow, Ursula 1358 5 2 1 2 2.5 8.5 2.25
16. 12. Schramm, Michael 1502 5 2 0 3 2.0 14.0 3.00
17. 11. Freihube, Manfred 1509 5 1 2 2 2.0 13.0 3.75
18. 20. Riedel, Armin 1299 5 1 2 2 2.0 12.5 3.75
19. 17. Bär, Alexander 1332 5 2 0 3 2.0 11.5 2.00
20. 15. Ketterling, Heide 1390 5 2 0 3 2.0 11.5 1.50
21. 25. Wardenbach, Dieter 1035 5 1 2 2 2.0 10.5 3.00
22. 22. Püschel, Gisela 1210 5 2 0 3 2.0 9.5 2.00
23. 27. Alberth, Ingo 1008 5 2 0 3 2.0 7.0 1.00
24. 29. Brecker, Rudolf 981 5 1 1 3 1.5 12.5 3.00
25. 18. Fontaine, Constantin 1321 5 1 1 3 1.5 11.5 1.00
26. 31. Weder, Till 700 5 1 0 4 1.0 11.5 0.00
27. 28. Bicknase, Edda 994 5 1 0 4 1.0 10.5 0.00
28. 24. Traeger, Joachim 1139 5 0 0 5 0.0 10.5 0.00

 

1 TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 2. Tahiri, Daut 2026 (3½) - 3. Sitte, Adrian 1980 (4) 0 - 1
2 4. Teske, Tim 1819 (3) - 7. Zimdahl, Banchaa 1678 (3½) 1 - 0
3 8. Schmidt, Rainer 1645 (3) - 13. Radyekta, Hamed 1500 (3) 0 - 1
4 14. Conrad, Dr. Jobst 1461 (3) - 23. Schröder, Joachim 1200 (3) 1 - 0
5 15. Ketterling, Heide 1390 (2) - 6. Engelmann, Jan 1679 (2) 0 - 1
6 16. Klevenow, Ursula 1358 (2) - 9. Ketterling, Hans-Peter 1591 (2) ½ - ½
7 10. Martens, Rolf 1566 (2) - 17. Bär, Alexander 1332 (2) 1 - 0
8 12. Schramm, Michael 1502 (2) - 21. Lozgacheva, Polina 1263 (2) 0 - 1
9 20. Riedel, Armin 1299 (1½) - 11. Freihube, Manfred 1509 (1½) ½ - ½
10 18. Fontaine, Constantin 1321 (1½) - 19. Voß, Thomas 1304 (1½) 0 - 1
11 26. Brosius, Reno 1011 (1½) - 29. Brecker, Rudolf 981 (1½) 1 - 0
12 25. Wardenbach, Dieter 1035 (1) - 28. Bicknase, Edda 994 (1) 1 - 0
13 27. Alberth, Ingo 1008 (1) - 31. Weder, Till 700 (1) 1 - 0
14 22. Püschel, Gisela 1210 (1) - 24. Traeger, Joachim 1139 (0) 1 - 0

 

Rang TNr Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 3. Sitte, Adrian 1980 4 4 0 0 4.0 9.5 9.50
2. 2. Tahiri, Daut 2026 4 3 1 0 3.5 10.5 8.75
3. 7. Zimdahl, Banchaa 1678 4 3 1 0 3.5 8.5 6.75
4. 4. Teske, Tim 1819 4 3 0 1 3.0 10.5 6.50
5. 8. Schmidt, Rainer 1645 4 3 0 1 3.0 10.0 6.00
6. 23. Schröder, Joachim 1200 4 3 0 1 3.0 9.0 6.00
7. 13. Radyekta, Hamed 1500 4 3 0 1 3.0 7.5 4.50
8. 14. Conrad, Dr. Jobst 1461 4 3 0 1 3.0 7.0 4.00
9. 21. Lozgacheva, Polina 1263 4 2 0 2 2.0 9.5 3.50
10. 12. Schramm, Michael 1502 4 2 0 2 2.0 9.0 2.00
11. 6. Engelmann, Jan 1679 4 2 0 2 2.0 8.5 3.50
12. 15. Ketterling, Heide 1390 4 2 0 2 2.0 8.0 1.50
13. 9. Ketterling, Hans-Peter 1591 4 2 0 2 2.0 8.0 1.00
14. 10. Martens, Rolf 1566 4 2 0 2 2.0 7.5 2.50
15. 17. Bär, Alexander 1332 4 2 0 2 2.0 6.5 1.00
16. 16. Klevenow, Ursula 1358 4 2 0 2 2.0 6.0 1.00
17. 20. Riedel, Armin 1299 4 1 1 2 1.5 8.5 1.75
18. 11. Freihube, Manfred 1509 4 1 1 2 1.5 8.0 2.25
19. 19. Voß, Thomas 1304 4 1 1 2 1.5 7.5 1.75
19. 29. Brecker, Rudolf 981 4 1 1 2 1.5 7.5 1.75
21. 18. Fontaine, Constantin 1321 4 1 1 2 1.5 6.5 0.50
22. 26. Brosius, Reno 1011 4 0 3 1 1.5 6.0 2.00
23. 22. Püschel, Gisela 1210 4 1 0 3 1.0 8.0 1.00
24. 31. Weder, Till 700 4 1 0 3 1.0 8.0 0.00
25. 25. Wardenbach, Dieter 1035 4 0 2 2 1.0 7.0 1.50
26. 28. Bicknase, Edda 994 4 1 0 3 1.0 6.5 0.00
27. 27. Alberth, Ingo 1008 4 1 0 3 1.0 4.5 0.00
28. 24. Traeger, Joachim 1139 4 0 0 4 0.0 7.5 0.00

 

Tisch TNr. Teilnehmer TWZ Punkte TNr. Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 7. Zimdahl, Banchaa 1678 (3) - 2. Tahiri, Daut 2026 (3) 0,5 - 0,5
2 3. Sitte, Adrian 1980 (3) - 4. Teske, Tim 1819 (3) 1 - 0
3 5. Mewes, Tom 1808 (2) - 15. Ketterling, Heide 1390 (2) 1 - 0
4 13. Radyekta, Hamed 1500 (2) - 6. Engelmann, Jan 1679 (2) 1 - 0
5 21. Lozgacheva, Polina 1263 (2) - 8. Schmidt, Rainer 1645 (2) 0 - 1
6 23. Schröder, Joachim 1200 (2) - 10. Martens, Rolf 1566 (2) 1 - 0
7 11. Freihube, Manfred 1509 (1½) - 14. Conrad, Dr. Jobst 1461 (2) 0 - 1
8 25. Wardenbach, Dieter 1035 (1) - 9. Ketterling, Hans-Peter 1591 (1) - - +
9 28. Bicknase, Edda 994 (1) - 12. Schramm, Michael 1502 (1) 0 - 1
10 17. Bär, Alexander 1332 (1) - 22. Püschel, Gisela 1210 (1) 1 - 0
11 19. Voß, Thomas 1304 (1) - 26. Brosius, Reno 1011 (1) 0,5 - 0,5
12 29. Brecker, Rudolf 981 (1) - 20. Riedel, Armin 1299 (1) 0,5 - 0,5
13 31. Weder, Till 700 (1) - 16. Klevenow, Ursula 1358 (½) 0 - 1
14 24. Traeger, Joachim 1139 (½) - 18. Fontaine, Constantin 1321 (½) 0 - 1
15 27. Alberth, Ingo 1008 (0) - 32. spielfrei (0) + - -

 

Rang TNr Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 4. Teske, Tim 1819 3 3 0 0 3.0 5.0 5.00
2. 2. Tahiri, Daut 2026 3 3 0 0 3.0 4.0 4.00
2. 7. Zimdahl, Banchaa 1678 3 3 0 0 3.0 4.0 4.00
4. 3. Sitte, Adrian 1980 3 3 0 0 3.0 3.5 3.50
5. 5. Mewes, Tom 1808 3 2 0 1 2.0 6.0 3.00
5. 8. Schmidt, Rainer 1645 3 2 0 1 2.0 6.0 3.00
5. 21. Lozgacheva, Polina 1263 3 2 0 1 2.0 6.0 3.00
8. 13. Radyekta, Hamed 1500 3 2 0 1 2.0 5.0 2.00
9. 6. Engelmann, Jan 1679 3 2 0 1 2.0 4.5 2.50
10. 10. Martens, Rolf 1566 3 2 0 1 2.0 4.0 2.00
10. 14. Conrad, Dr. Jobst 1461 3 2 0 1 2.0 4.0 2.00
12. 15. Ketterling, Heide 1390 3 2 0 1 2.0 4.0 1.00
13. 23. Schröder, Joachim 1200 3 2 0 1 2.0 3.5 1.50
14. 11. Freihube, Manfred 1509 3 1 1 1 1.5 3.5 1.00
15. 9. Ketterling, Hans-Peter 1591 3 1 0 2 1.0 6.5 0.50
16. 19. Voß, Thomas 1304 3 1 0 2 1.0 6.0 1.00
17. 17. Bär, Alexander 1332 3 1 0 2 1.0 5.5 0.50
18. 29. Brecker, Rudolf 981 3 1 0 2 1.0 5.0 1.00
19. 12. Schramm, Michael 1502 3 1 0 2 1.0 5.0 0.00
20. 26. Brosius, Reno 1011 3 0 2 1 1.0 4.5 1.25
21. 20. Riedel, Armin 1299 3 1 0 2 1.0 4.0 0.00
21. 22. Püschel, Gisela 1210 3 1 0 2 1.0 4.0 0.00
21. 31. Weder, Till 700 3 1 0 2 1.0 4.0 0.00
24. 25. Wardenbach, Dieter 1035 3 0 2 1 1.0 3.5 0.75
25. 28. Bicknase, Edda 994 3 1 0 2 1.0 3.0 0.00
26. 18. Fontaine, Constantin 1321 3 0 1 2 0.5 5.5 0.50
27. 16. Klevenow, Ursula 1358 3 0 1 2 0.5 4.5 0.25
28. 24. Traeger, Joachim 1139 3 0 1 2 0.5 2.5 0.25
29. 27. Alberth, Ingo 1008 3 0 0 3 0.0 3.0 0.00

 

Tisch TNr. Teilnehmer TWZ Punkte TNr. Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 2. Tahiri, Daut 2026 2 vs 5. Mewes, Tom 1808 2 1 - 0
2 8. Schmidt, Rainer 1645 2 vs 3. Sitte, Adrian 1980 2 0 - 1
3 4. Teske, Tim 1819 2 vs 21. Lozgacheva, Polina 1263 2 1 - 0
4 9. Ketterling, Hans-Peter 1591 1 vs 7. Zimdahl, Banchaa 1678 2 0 - 1
5 6. Engelmann, Jan 1679 1 vs 17. Bär, Alexander 1332 1 1 - 0
6 10. Martens, Rolf 1566 1 vs 19. Voß, Thomas 1304 1 1 - 0
7 12. Schramm, Michael 1502 1 vs 23. Schröder, Joachim 1200 1 0 - 1
8 20. Riedel, Armin 1299 1 vs 13. Radyekta, Hamed 1500 1 0 - 1
9 14. Conrad, Dr. Jobst 1461 1 vs 31. Weder, Till 700 1 1 - 0
10 15. Ketterling, Heide 1390 1 vs 29. Brecker, Rudolf 981 1 1 - 0
11 18. Fontaine, Constantin 1321 ½ vs 11. Freihube, Manfred 1509 ½ 0 - 1
12 26. Brosius, Reno 1011 ½ vs 25. Wardenbach, Dieter 1035 ½ ½ - ½
13 16. Klevenow, Ursula 1358 0 vs 24. Traeger, Joachim 1139 0 1 - 0
14 22. Püschel, Gisela 1210 0 vs 27. Alberth, Ingo 1008 0 1 - 0
15 28. Bicknase, Edda 994 0 vs 32. spielfrei 0 + - -

 

Rang TNr Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. Tahiri, Daut 2026 2 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. 4. Teske, Tim 1819 2 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. 5. Mewes, Tom 1808 2 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. 8. Schmidt, Rainer 1645 2 2 0 0 2.0 2.0 2.00
5. 3. Sitte, Adrian 1980 2 2 0 0 2.0 1.5 1.50
5. 21. Lozgacheva, Polina 1263 2 2 0 0 2.0 1.5 1.50
7. 7. Zimdahl, Banchaa 1678 2 2 0 0 2.0 1.0 1.00
8. 14. Conrad, Dr. Jobst 1461 2 1 0 1 1.0 3.0 1.00
9. 6. Engelmann, Jan 1679 2 1 0 1 1.0 2.5 0.50
9. 10. Martens, Rolf 1566 2 1 0 1 1.0 2.5 0.50
11. 9. Ketterling, Hans-Peter 1591 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00
11. 12. Schramm, Michael 1502 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00
11. 13. Radyekta, Hamed 1500 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00
11. 15. Ketterling, Heide 1390 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00
11. 17. Bär, Alexander 1332 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00
11. 19. Voß, Thomas 1304 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00
11. 20. Riedel, Armin 1299 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00
11. 23. Schröder, Joachim 1200 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00
11. 31. Weder, Till 700 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00
20. 29. Brecker, Rudolf 981 2 1 0 1 1.0 1.0 0.00
21. 18. Fontaine, Constantin 1321 2 0 1 1 0.5 2.5 0.25
21. 26. Brosius, Reno 1011 2 0 1 1 0.5 2.5 0.25
23. 11. Freihube, Manfred 1509 2 0 1 1 0.5 1.5 0.25
23. 25. Wardenbach, Dieter 1035 2 0 1 1 0.5 1.5 0.25
25. 16. Klevenow, Ursula 1358 2 0 0 2 0.0 3.0 0.00
25. 22. Püschel, Gisela 1210 2 0 0 2 0.0 3.0 0.00
27. 24. Traeger, Joachim 1139 2 0 0 2 0.0 2.0 0.00
27. 27. Alberth, Ingo 1008 2 0 0 2 0.0 2.0 0.00
27. 28. Bicknase, Edda 994 2 0 0 2 0.0 2.0 0.00
 
1 TNr. Teilnehmer TWZ Punkte TNr. Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1. Schmidbauer, Dr. Martin 2177 1 vs 10. Martens, Rolf 1566 1 1 0
2 9. Ketterling, Hans-Peter 1591 1 vs 2. Tahiri, Daut 2026 1 0 1
3 3. Sitte, Adrian 1980 1 vs 12. Schramm, Michael 1502 1 1 0
4 13. Radyekta, Hamed 1500 1 vs 4. Teske, Tim 1819 1 0 1
5 5. Mewes, Tom 1808 1 vs 14. Conrad, Dr. Jobst 1461 1 1 0
6 7. Zimdahl, Banchaa 1678 1 vs 15. Ketterling, Heide 1390 1 1 0
7 31. Weder, Till 700 1 vs 8. Schmidt, Rainer 1645 1 0 1
8 21. Lozgacheva, Polina 1263 1 vs 26. Brosius, Reno 1011 ½ 1 0
9 11. Freihube, Manfred 1509 ½ vs 6. Engelmann, Jan 1679 0 0 1
10 23. Schröder, Joachim 1200 0 vs 16. Klevenow, Ursula 1358 0 1 0
11 17. Bär, Alexander 1332 0 vs 24. Traeger, Joachim 1139 0 1 0
12 25. Wardenbach, Dieter 1035 0 vs 18. Fontaine, Constantin 1321 0 ½ ½
13 19. Voß, Thomas 1304 0 vs 28. Bicknase, Edda 994 0 1 0
14 27. Alberth, Ingo 1008 0 vs 20. Riedel, Armin 1299 0 0 1
15 29. Brecker, Rudolf 981 0 vs 22. Püschel, Gisela 1210 0 1 0
 
Rang TNr Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Schmidbauer, Dr. Martin 2177 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. 2. Tahiri, Daut 2026 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. 3. Sitte, Adrian 1980 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. 4. Teske, Tim 1819 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. 5. Mewes, Tom 1808 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. 7. Zimdahl, Banchaa 1678 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. 8. Schmidt, Rainer 1645 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. 9. Ketterling, Hans-Peter 1591 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. 10. Martens, Rolf 1566 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. 12. Schramm, Michael 1502 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. 13. Radyekta, Hamed 1500 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. 14. Conrad, Dr. Jobst 1461 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. 15. Ketterling, Heide 1390 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. 21. Lozgacheva, Polina 1263 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. 31. Weder, Till 700 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00
16. 11. Freihube, Manfred 1509 1 0 1 0 0.5 0.5 0.25
16. 26. Brosius, Reno 1011 1 0 1 0 0.5 0.5 0.25
18. 6. Engelmann, Jan 1679 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00
18. 16. Klevenow, Ursula 1358 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00
18. 17. Bär, Alexander 1332 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00
18. 18. Fontaine, Constantin 1321 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00
18. 19. Voß, Thomas 1304 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00
18. 20. Riedel, Armin 1299 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00
18. 22. Püschel, Gisela 1210 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00
18. 23. Schröder, Joachim 1200 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00
18. 24. Traeger, Joachim 1139 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00
18. 25. Wardenbach, Dieter 1035 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00
18. 27. Alberth, Ingo 1008 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00
18. 28. Bicknase, Edda 994 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00
18. 29. Brecker, Rudolf 981 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00
 
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Klevenow, Ursula 1358 () vs Schmidbauer, Dr. Martin 2177 () 0 1
2 Tahiri, Daut 2026 () vs Bär, Alexander 1332 () 1 0
3 Fontaine, Constantin 1321 () vs Sitte, Adrian 1980 () 0 1
4 Teske, Tim 1819 () vs Voß, Thomas 1304 () 1 0
5 Riedel, Armin 1299 () vs Mewes, Tom 1808 () 0 1
6 Engelmann, Jan 1679 () vs Lozgacheva, Polina 1263 () 0 1
7 Püschel, Gisela 1210 () vs Zimdahl, Banchaa 1678 () 0 1
8 Schmidt, Rainer 1645 () vs Schröder, Joachim 1200 () 1 0
9 Traeger, Joachim 1139 () vs Ketterling, Hans-Peter 1591 () 0 1
10 Martens, Rolf 1566 () vs Wardenbach, Dieter 1035 () 1 0
11 Brosius, Reno 1011 () vs Freihube, Manfred 1509 () 1/2 1/2
12 Schramm, Michael 1502 () vs Alberth, Ingo 1008 () 1 0
13 Bicknase, Edda 994 () vs Radyekta, Hamed 1500 () 0 1
14 Conrad, Dr. Jobst 1461 () vs Brecker, Rudolf 981 () 1 0
15 Niewind, Helga 787 () vs Ketterling, Heide 1390 () - +
16 spielfrei () vs Weder, Till 700 () - +