Monatsblitz Dezember 2014

Monatsblitz Dezember 2014

Liebe Schachfreunde,

das Dezemberturnier war mit Gästen des MSV sehr gut besetzt. Der SKT behielt dank FM Jürgen Brustkern die Oberhand.

Die Tabellen finden sich als PDF-Download am Ende dieses Artikels.

Vielen Dank an alle Teilnehmer.

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte
1 Brustkern, Jürgen x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2 Ritz, Olaf 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5
3 Grabinger, Hartmut 0 0 x 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5
4 Sitte, Adrian 0 0,5 0,5 x 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5
5 Teske, Tim 0 0 0 0,5 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5
6 Linkermann, Walter 0 0 0 0 1 x 0 0 1 1 1 1 1 1 7
7 Scholz, Dietmar 0 0 0 0 0 1 x 1 1 0 1 1 1 1 7
8 Schramm, Michael 0 0 0 0 0 1 0 x 0,5 0 1 1 1 1 5,5
9 Staats, Carsten 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1 1 0 1 4,5
10 Zimdahl, Banchaa 0 0 0 0 0 0 1 1 0 x 0 1 0 1 4
11 Leimbrock, Klaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 1 1 3
12 Erian, Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 3
13 Traeger, Joachim 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 x 0,5 2,5
14 Geltz, Swantje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x 0,5

 

Anhang Größe
Kreuztabelle 112.49 KB
Leistungstabelle 104.12 KB